De Nederlandse zorg in beeld

Zorgkantoren Nederland
Hieronder staan alle zorgkantoren van Nederland met aantallen patiënten en bijbehorende omzet. Ook laten we zien wat het verschil percentage is ten opzichte van 2019.
Aantal patiënten | mln euro | % tov 2019 | |
Ziekenhuizen, UMC’s en laboratoria | |||
Stichting Spaarne Gasthuis | 188.087 | 519 | 8% |
Stichting Ziekenhuis Amstelland | 135 | 15% | |
Totaal | 188.087 | 654 | |
Verpleging, verzorging en thuiszorg | |||
Stichting Zonnehuisgroep Amstelland | 3.729 | 86 | 15% |
Overige instellingen (13) | 2.935 | 105 | |
Totaal | 6.664 | 191 | |
GGZ + gehandicaptenzorg | |||
Stichting Ons Tweede Thuis | 1.918 | 154 | 27% |
Overige instellingen (14) | 2.475 | 28 | |
Totaal | 4.393 | 182 | |
Overige zorg | 131.272 | 36 | |
Totaal Zorgkantoor Amstelland en De Meerlanden | 330.416 | 1.063 |
Aantal patiënten | mln euro | % tov 2019 | |
Ziekenhuizen, UMC’s en laboratoria | |||
Academisch Medisch Centrum | 190.256 | 1.153 | -1% |
Stichting VUmc | 130.773 | 993 | 11% |
Stichting OLVG | 220.108 | 648 | 3% |
Stichting Het Nederlands Kanker Instituut-Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis | 41.715 | 452 | 11% |
Stichting BovenIJ | 77.435 | 116 | 10% |
Stichting Atalmedial | 0 | 63 | -1% |
OLVG Laboratoria B.V. | 0 | 57 | |
Overige instellingen (2) | 175 | 12 | |
Totaal | 660.462 | 3.494 | |
Zorggroep | |||
Stichting Cordaan | 15.676 | 468 | 15% |
Totaal | 15.676 | 468 | |
Verpleging, verzorging en thuiszorg | |||
Stichting Amstelring Groep | 9.448 | 206 | -4% |
Stichting Amsta | 2.492 | 166 | 25% |
Overige instellingen (38) | 6.535 | 165 | |
Totaal | 18.475 | 538 | |
GGZ | |||
Stichting Arkin | 27.956 | 334 | 15% |
Stichting Levvel | 578 | 186 | 64% |
Stichting GGZ inGeest | 17.456 | 146 | 18% |
Stichting HVO-Querido | 527 | 142 | 25% |
Stichting Partners voor Jeugd | 19 | 140 | 13% |
Overige instellingen (59) | 164.187 | 226 | |
Totaal | 210.723 | 1.175 | |
Gehandicaptenzorg | |||
Stichting Arkin | 27.956 | 334 | 15% |
Totaal | 210.723 | 1.175 | |
Revalidatie | |||
Stichting Reade | 28.871 | 65 | -3% |
Overige instellingen (1) | 399 | 1 | |
Totaal | 29.270 | 65 | |
Overige zorg | 542.774 | 322 | |
Totaal Zorgkantoor Amsterdam | 1.477.380 | 6.062 |
Aantal patiënten | mln euro | % tov 2019 | |
Ziekenhuizen, UMC’s en laboratoria | |||
Stichting Gelre Ziekenhuizen | 398 | 7% | |
Totaal | 398 | ||
Verpleging, verzorging en thuiszorg | |||
Dagelijks Leven Zorg B.V. | 2.371 | 157 | 151% |
Stichting Amaris Zorggroep | 5.609 | 115 | 12% |
Overige instellingen (19) | 19.404 | 345 | |
Totaal | 27.384 | 618 | |
GGZ + gehandicaptenzorg | |||
Stichting Atlant Zorggroep | 1.303 | 87 | 23% |
Overige instellingen (20) | 30.545 | 92 | |
Totaal | 31.848 | 180 | |
Overige zorg | 16.575 | 5 | |
Totaal Zorgkantoor Apeldoorn./Zutphen | 75.807 | 1.200 |
Aantal patiënten | mln euro | % tov 2019 | |
Ziekenhuizen, UMC’s en laboratoria | |||
Rijnstate (Stichting) | 305.196 | 561 | 12% |
Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei | 75.786 | 281 | 11% |
Stichting Slingeland Ziekenhuis | 69.656 | 197 | 9% |
Stichting Ziekenhuisvoorzieningen Oost-Achterhoek | 48.451 | 132 | 10% |
Stichting Radiotherapiegroep | 6.589 | 38 | 4% |
Totaal | 505.678 | 1.209 | |
Verpleging, verzorging en thuiszorg | |||
Stichting Sensire | 14.776 | 184 | 36% |
Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé | 2.791 | 106 | 19% |
Overige instellingen (65) | 39.925 | 1.039 | |
Totaal | 57.492 | 1.329 | |
GGZ + gehandicaptenzorg | |||
Stichting Driestroom | 1.762 | 122 | 13% |
Stichting IrisZorg | 4.699 | 109 | 17% |
Overige instellingen (105) | 57.058 | 795 | |
Totaal | 63.519 | 1.026 | |
Revalidatie | |||
Stichting Klimmendaal | 10.532 | 50 | -3% |
Totaal | 10.532 | 50 | |
Overige zorg | 89.394 | 237 | |
Totaal Zorgkantoor Arnhem | 726.615 | 3.852 |
Aantal patiënten | mln euro | % tov 2019 | |
Ziekenhuizen, UMC’s en laboratoria | |||
Stichting Wilhelmina Ziekenhuis Assen | 65.586 | 163 | 14% |
Totaal | 65.586 | 163 | |
Zorggroep | |||
Treant Zorggroep (Stichting) | 179.536 | 534 | 9% |
Totaal | 179.536 | 534 | |
Verpleging, verzorging en thuiszorg | |||
Stichting Espria | 66.232 | 800 | 6% |
Overige instellingen (20) | 16.298 | 545 | |
Totaal | 82.530 | 1.345 | |
GGZ + gehandicaptenzorg | |||
Bestuursstichting Lentis | 13.158 | 285 | 13% |
Stichting Cosis | 3.122 | 265 | 13% |
Stichting Vanboeijen | 786 | 109 | 21% |
Overige instellingen (40) | 5.443 | 252 | |
Totaal | 22.509 | 910 | |
Overige zorg | 194.762 | 217 | |
Totaal Zorgkantoor Drenthe | 544.923 | 3.169 |
Aantal patiënten | mln euro | % tov 2019 | |
Verpleging, verzorging en thuiszorg | |||
Stichting Coloriet | 1.989 | 69 | 23% |
Stichting Woonzorg Flevoland | 3.133 | 53 | 27% |
Overige instellingen (5) | 481 | 18 | |
Totaal | 5.603 | 140 | |
GGZ + gehandicaptenzorg | |||
Overige instellingen (8) | 2.205 | 22 | |
Totaal | 2.205 | 22 | |
Overige zorg | 14.201 | 5 | |
Totaal Zorgkantoor Flevoland | 22.009 | 167 |
Aantal patiënten | mln euro | % tov 2019 | |
Ziekenhuizen, UMC’s en laboratoria | |||
Stichting Ziekenhuis “Nij Smellinghe” | 95.775 | 164 | 15% |
Overige instellingen (3) | 21.960 | 37 | |
Totaal | 117.735 | 201 | |
Zorggroep | |||
Zorgpartners Friesland (Stichting) | 334.603 | 791 | 21% |
Stichting Alliade | 6.984 | 341 | 9% |
Stichting Antonius Zorggroep | 42.141 | 189 | 5% |
Totaal | 383.728 | 1.321 | |
Verpleging, verzorging en thuiszorg | |||
Stichting Kwadrantgroep | 12.594 | 221 | 6% |
Noorderbreedte B.V. | 0 | 162 | 21% |
Stichting Patyna | 4.386 | 137 | 9% |
Stichting ZuidOostZorg | 2.981 | 103 | 17% |
Overige instellingen (20) | 12.845 | 261 | |
Totaal | 32.806 | 885 | |
GGZ + gehandicaptenzorg | |||
Overige instellingen (57) | 6.201 | 159 | |
Totaal | 6.201 | 159 | |
Revalidatie | |||
Stichting Revalidatie Friesland | 9.077 | 34 | 11% |
Totaal | 9.077 | 34 | |
Overige zorg | 391.199 | 174 | |
Totaal Zorgkantoor Friesland | 940.746 | 2.775 |
Aantal patiënten | mln euro | % tov 2019 | |
Ziekenhuizen, UMC’s en laboratoria | |||
Academisch Ziekenhuis Groningen | 114.698 | 1.491 | 16% |
Stichting Martini Ziekenhuis | 141.390 | 396 | 9% |
Ommelander Ziekenhuis Groningen B.V. | 78.069 | 153 | 16% |
Stichting Certe Medische Diagnostiek en Advies | 0 | 120 | 10% |
Overige instellingen (1) | 233 | 15 | |
Totaal | 334.390 | 2.175 | |
Verpleging, verzorging en thuiszorg | |||
Stichting Zonnehuisgroep Noord | 1.405 | 92 | 17% |
Stichting Oosterlengte | 2.733 | 81 | 15% |
Overige instellingen (19) | 7.815 | 261 | |
Totaal | 11.953 | 434 | |
GGZ + gehandicaptenzorg | |||
Stichting Fokus Exploitatie | 1.406 | 104 | 8% |
Stichting Verslavingszorg Noord Nederland | 4.594 | 80 | 9% |
Overige instellingen (47) | 16.696 | 325 | |
Totaal | 22.696 | 510 | |
Overige zorg | 68.411 | 20 | |
Totaal Zorgkantoor Groningen | 437.450 | 3.138 |
Aantal patiënten | mln euro | % tov 2019 | |
Ziekenhuizen, UMC’s en laboratoria | |||
Haga Ziekenhuis | 703 | 8% | |
Stichting Haaglanden Medisch Centrum | 1 | 523 | 7% |
Overige instellingen (1) | 26.311 | 12 | |
Totaal | 26.312 | 1.238 | |
Verpleging, verzorging en thuiszorg | |||
Stichting Zorggroep Florence | 10.284 | 220 | 2% |
Stichting WoonZorgcentra Haaglanden | 3.707 | 204 | 21% |
Stichting Saffier – De Residentie Groep | 2.187 | 108 | 16% |
Stichting Haagse Wijk- en Woonzorg | 5.847 | 107 | -5% |
Overige instellingen (95) | 14.821 | 305 | |
Totaal | 36.846 | 944 | |
GGZ + gehandicaptenzorg | |||
Parnassia Groep B.V. | 93.598 | 1.162 | 17% |
Stichting Ipse de Bruggen | 4.096 | 374 | 13% |
Stichting Middin | 3.268 | 222 | 10% |
Overige instellingen (37) | 10.878 | 103 | |
Totaal | 111.840 | 1.862 | |
Revalidatie | |||
Stichting Basalt | 15.190 | 83 | 12% |
Overige instellingen (1) | 614 | 1 | |
Totaal | 15.804 | 84 | |
Overige zorg | 106.595 | 99 | |
Totaal Zorgkantoor Haaglanden | 297.397 | 4.227 |
Aantal patiënten | mln euro | % tov 2019 | |
Ziekenhuizen, UMC’s en laboratoria | |||
Rode Kruis Ziekenhuis B.V. | 80.532 | 181 | 16% |
Stichting Apotheek der Haarlemse Ziekenhuizen | 5.230 | 66 | |
Stichting Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid Kennemerland | 491.854 | 34 | 139% |
Overige instellingen (1) | 4.700 | 5 | |
Totaal | 582.316 | 286 | |
Verpleging, verzorging en thuiszorg | |||
Stichting Zorgbalans | 10.014 | 208 | 17% |
Stichting ViVa! Zorggroep | 5.586 | 186 | 5% |
Stichting KennemerHart | 3.005 | 129 | 35% |
Overige instellingen (10) | 3.484 | 100 | |
Totaal | 22.089 | 623 | |
GGZ + gehandicaptenzorg | |||
Stichting Epilepsie Instellingen Nederland | 14.002 | 118 | 19% |
Stichting De Hartekamp Groep | 1.372 | 116 | 16% |
Overige instellingen (18) | 4.219 | 118 | |
Totaal | 19.593 | 352 | |
Revalidatie | |||
Stichting Heliomare | 6.283 | 84 | 13% |
Overige instellingen (1) | 0 | ||
Totaal | 6.283 | 84 | |
Overige zorg | 78.332 | 78 | |
Totaal Zorgkantoor Kennemerland | 708.613 | 1.422 |
Aantal patiënten | mln euro | % tov 2019 | |
Ziekenhuizen, UMC’s en laboratoria | |||
Stichting Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis | 172.419 | 654 | 14% |
Coöperatie Medisch Specialisten Midden-Brabant U.A. | 0 | 73 | |
Stichting Dr. Bernard Verbeeten Instituut | 3.954 | 37 | 7% |
Totaal | 176.373 | 764 | |
Verpleging, verzorging en thuiszorg | |||
Stichting Mijzo | 6.387 | 221 | 43% |
Stichting De Wever | 5.771 | 157 | 11% |
Overige instellingen (18) | 6.555 | 102 | |
Totaal | 18.713 | 481 | |
GGZ + gehandicaptenzorg | |||
Stichting Amarant | 4.005 | 328 | 9% |
Stichting GGz Breburg Groep | 13.124 | 163 | 12% |
Stichting Prisma | 1.964 | 150 | 17% |
Overige instellingen (37) | 3.802 | 143 | |
Totaal | 22.895 | 784 | |
Overige zorg | 188.917 | 32 | |
Totaal Zorgkantoor Midden-Brabant |
406.898 | 2.061 |
Aantal patiënten | mln euro | % tov 2019 | |
Ziekenhuizen, UMC’s en laboratoria | |||
Stichting Groene Hart Ziekenhuis | 150.034 | 254 | 13% |
Maatschap MSB Gouda | 0 | 42 | |
Totaal | 150.034 | 296 | |
Verpleging, verzorging en thuiszorg | |||
Fundis (Stichting) | 19.719 | 236 | 38% |
Stichting Zorgpartners Midden-Holland | 4.760 | 162 | 15% |
Overige instellingen (6) | 523 | 12 | |
Totaal | 25.002 | 411 | |
GGZ + gehandicaptenzorg | |||
Stichting Gemiva-SVG Groep | 3.367 | 212 | 14% |
Overige instellingen (8) | 261 | 5 | |
Totaal | 3.628 | 217 | |
Revalidatie | |||
Overige instellingen (1) | 493 | 1 | |
Totaal | 493 | 1 | |
Overige zorg | 15.719 | 28 | |
Totaal Zorgkantoor Midden-Holland |
194.876 | 952 |
Aantal patiënten | mln euro | % tov 2019 | |
Ziekenhuizen, UMC’s en laboratoria | |||
Stichting Deventer Ziekenhuis | 145.071 | 266 | 10% |
Totaal | 145.071 | 266 | |
Verpleging, verzorging en thuiszorg | |||
Carinova Groep (Stichting) | 5.059 | 141 | 20% |
Overige instellingen (7) | 5.540 | 111 | |
Totaal | 10.599 | 252 | |
GGZ + gehandicaptenzorg | |||
Stichting Dimence | 0 | 223 | 12% |
Stichting Zozijn Zorg | 2.256 | 168 | 17% |
JP van den Bent stichting | 2.275 | 148 | 14% |
Stichting Tactus Verslavingszorg | 6.952 | 102 | 16% |
Overige instellingen (13) | 806 | 38 | |
Totaal | 12.289 | 679 | |
Revalidatie | |||
Overige instellingen (1) | 75 | ||
Totaal | 75 | ||
Overige zorg | 39.669 | 113 | |
Totaal Zorgkantoor Midden-IJssel | 207.703 | 1.310 |
Aantal patiënten | mln euro | % tov 2019 | |
Ziekenhuizen, UMC’s en laboratoria | |||
Stichting Radboud universitair medisch centrum | 208.659 | 1.314 | 13% |
Stichting Nijmeegs Interconfessioneel ziekenhuis Canisius-Wilhelmina | 162.867 | 374 | 12% |
Stichting Interconfessionele Stichting Gezondheidszorg Rivierenland | 98.220 | 155 | 14% |
Totaal | 469.746 | 1.844 | |
Verpleging, verzorging en thuiszorg | |||
Stichting ZZG zorggroep | 8.984 | 161 | 11% |
Stichting Santé Zorg | 13.218 | 110 | -2% |
Overige instellingen (28) | 28.535 | 447 | |
Totaal | 50.737 | 718 | |
GGZ + gehandicaptenzorg | |||
Stichting Pluryn | 2.293 | 415 | -5% |
Stichting Dichterbij | 3.460 | 277 | 14% |
Overige instellingen (46) | 5.247 | 119 | |
Totaal | 11.000 | 811 | |
Revalidatie | |||
Stichting Sint Maartenskliniek | 59.039 | 180 | 7% |
Totaal | 59.039 | 180 | |
Overige zorg | 48.116 | 63 | |
Totaal Zorgkantoor Nijmegen | 638.638 | 3.615 |
Aantal patiënten | mln euro | % tov 2019 | |
Ziekenhuizen, UMC’s en laboratoria | |||
Stichting Viecuri, Medisch Centrum voor Noord-Limburg | 110.599 | 339 | 13% |
Stichting Laurentius Ziekenhuis Roermond | 35.156 | 195 | 11% |
Stichting voor medische en verpleegkundige zorgverlening st. Jans Gasthuis (SJG Weert) | 44.066 | 113 | 12% |
Overige instellingen (1) | 2.790 | 19 | |
Totaal | 192.611 | 665 | |
Verpleging, verzorging en thuiszorg | |||
Stichting Zorggroep Noord- en Midden-Limburg | 14.365 | 299 | 12% |
Stichting voor Verpleeg-, Verzorgings- en Woonfaciliteiten Land van Horne | 3.008 | 128 | 18% |
Overige instellingen (26) | 10.393 | 103 | |
Totaal | 27.766 | 531 | |
GGZ + gehandicaptenzorg | |||
Stichting Vincent van Gogh | 8.658 | 140 | 28% |
Stichting Daelzicht | 1.244 | 113 | 20% |
Overige instellingen (31) | 12.190 | 288 | |
Totaal | 22.092 | 541 | |
Overige zorg | 70.753 | 188 | |
Totaal Zorgkantoor Noord- en Midden-Limburg | 313.222 | 1.924 |
Aantal patiënten | mln euro | % tov 2019 | |
Ziekenhuizen, UMC’s en laboratoria | |||
Stichting Noordwest Ziekenhuisgroep | 220.876 | 551 | 8% |
Stichting Dijklander Ziekenhuis | 177.885 | 380 | 16% |
Medisch Specialisten Noord West | 0 | 77 | |
Overige instellingen (1) | 193.701 | 19 | |
Totaal | 592.462 | 1.027 | |
Verpleging, verzorging en thuiszorg | |||
Stichting Omring | 12.326 | 255 | 33% |
Stichting WilgaerdenLeekerweideGroep | 3.123 | 142 | 136% |
Overige instellingen (30) | 14.781 | 326 | |
Totaal | 30.230 | 723 | |
GGZ + gehandicaptenzorg | |||
Stichting GGZ Noord-Holland-Noord | 15.914 | 171 | 14% |
Stichting Esdégé-Reigersdaal | 1.844 | 168 | 17% |
Overige instellingen (28) | 31.647 | 224 | |
Totaal | 49.405 | 563 | |
Overige zorg | 287.781 | 90 | |
Totaal Zorgkantoor Noord-Holland Noord | 959.878 | 2.404 |
Aantal patiënten | mln euro | % tov 2019 | |
Ziekenhuizen, UMC’s en laboratoria | |||
Stichting Jeroen Bosch Ziekenhuis | 291.363 | 511 | 11% |
Bernhoven B.V. | 90.237 | 218 | 5% |
Totaal | 381.600 | 730 | |
Zorggroep | |||
Pantein (Stichting) | 85.383 | 234 | 14% |
Totaal | 85.383 | 234 | |
Verpleging, verzorging en thuiszorg | |||
Stichting BrabantZorg | 9.038 | 298 | 14% |
Stichting Zinn (Zorgorganisatie in Noord Nederland) | 4.130 | 118 | 31% |
Stichting Zorggroep Elde Maasduinen | 2.536 | 111 | 18% |
Overige instellingen (26) | 21.995 | 340 | |
Totaal | 37.699 | 866 | |
GGZ + gehandicaptenzorg | |||
Stichting Kentalis Zorg | 7.270 | 179 | 26% |
Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Oost-Brabant | 8.727 | 139 | -10% |
Stichting Reinier van Arkel | 8.613 | 139 | 21% |
Stichting Cello | 1.483 | 133 | 8% |
Overige instellingen (57) | 14.715 | 293 | |
Totaal | 40.808 | 884 | |
Overige zorg | 109.282 | 185 | |
Totaal Zorgkantoor Noord-Oost Brabant | 654.772 | 2.898 |
Aantal patiënten | mln euro | % tov 2019 | |
Ziekenhuizen, UMC’s en laboratoria | |||
Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam (Erasmus MC) | 96.946 | 2.160 | 15% |
Stichting Sint Franciscus Vlietland Groep | 256.297 | 520 | 10% |
Stichting Maasstad Ziekenhuis | 119.486 | 450 | 11% |
Stichting Protestants Christelijk Ziekenhuis Ikazia | 113.860 | 220 | 23% |
Stichting IJsselland Ziekenhuis | 88.558 | 215 | 12% |
Combi Coöperatie Medische Specialisten Franciscus U.A. | 0 | 72 | |
Stichting Oogziekenhuis Rotterdam | 55.475 | 68 | 19% |
Overige instellingen (1) | 0 | 13 | |
Totaal | 730.622 | 3.718 | |
Verpleging, verzorging en thuiszorg | |||
Stichting Laurens | 15.455 | 364 | 14% |
Stichting Aafje Thuiszorg Huizen Zorghotels | 14.675 | 319 | 20% |
Stichting Lelie Zorggroep | 7.634 | 164 | 45% |
Stichting Humanitas | 3.985 | 147 | 10% |
Stichting Enver | 0 | 144 | 8% |
Overige instellingen (65) | 6.385 | 200 | |
Totaal | 48.134 | 1.337 | |
GGZ + gehandicaptenzorg | |||
Stichting Pameijer | 2.454 | 192 | 11% |
iHUB Zorg B.V. | 187 | 136 | |
Overige instellingen (43) | 24.814 | 117 | |
Totaal | 27.455 | 445 | |
Revalidatie | |||
Stichting Rijndam Revalidatie | 7.241 | 66 | 16% |
Overige instellingen (3) | 3.867 | 15 | |
Totaal | 11.108 | 81 | |
Overige zorg | 96.685 | 61 | |
Totaal Zorgkantoor Rotterdam | 914.004 | 5.642 |
Aantal patiënten | mln euro | % tov 2019 | |
Ziekenhuizen, UMC’s en laboratoria | |||
Stichting Tergooi | 107.897 | 314 | 11% |
Bergman Medical Care B.V. | 0 | 298 | 54% |
Stichting Flevoziekenhuis | 116.981 | 228 | 15% |
Overige instellingen (1) | 113 | 6 | |
Totaal | 224.991 | 846 | |
Zorggroep | |||
Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg | 3.324 | 531 | 32% |
Totaal | 3.324 | 531 | |
Verpleging, verzorging en thuiszorg | |||
Stichting Vivium Zorggroep | 5.876 | 169 | 19% |
Overige instellingen (25) | 7.626 | 202 | |
Totaal | 13.502 | 370 | |
GGZ + gehandicaptenzorg | |||
Stichting Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen | 16.674 | 185 | 12% |
Mentaal Beter Cure B.V. | 30.627 | 96 | 94% |
Overige instellingen (27) | 22.121 | 83 | |
Totaal | 69.422 | 363 | |
Revalidatie | |||
Stichting Merem Medische Revalidatie | 5.358 | 33 | 5% |
Totaal | 5.358 | 33 | |
Overige zorg | 50.962 | 19 | |
Totaal Zorgkantoor ‘t Gooi | 367.559 | 2.162 |
Aantal patiënten | mln euro | % tov 2019 | |
Ziekenhuizen, UMC’s en laboratoria | |||
Stichting Medisch Spectrum Twente | 150.781 | 493 | 10% |
Stichting Ziekenhuisgroep Twente | 161.041 | 389 | 9% |
Stichting Streeklaboratorium voor de Microbiologie in Twente en de Gelderse Achterhoek | 0 | 42 | 238% |
Stichting Orthopedische en Sportmedische Klinieken Oost Nederland | 25.034 | 38 | 22% |
Overige instellingen (1) | 0 | 14 | |
Totaal | 336.856 | 976 | |
Verpleging, verzorging en thuiszorg | |||
Stichting Carint-Reggeland Groep | 10.128 | 205 | 10% |
Stichting Livio | 6.467 | 131 | 14% |
Stichting Zorggroep Sint Maarten | 3.724 | 127 | 9% |
Stichting TriviumMeulenbeltZorg | 4.118 | 122 | 17% |
Stichting ZorgAccent | 7.340 | 112 | 13% |
Overige instellingen (36) | 9.484 | 239 | |
Totaal | 41.261 | 937 | |
GGZ + gehandicaptenzorg | |||
Stichting De Twentse Zorgcentra | 1.461 | 152 | 11% |
Mediant, Stichting voor Geestelijke Gezondheidszorg Oost- en Midden Twente | 10.885 | 89 | 19% |
Overige instellingen (54) | 7.504 | 156 | |
Totaal | 19.850 | 397 | |
Revalidatie | |||
Stichting Revalidatiecentrum Roessingh | 6.583 | 45 | -13% |
Totaal | 6.583 | 45 | |
Overige zorg | 66.016 | 59 | |
Totaal Zorgkantoor Twente |
470.566 | 2.413 |
Aantal patiënten | mln euro | % tov 2019 | |
Ziekenhuizen, UMC’s en laboratoria | |||
Universitair Medisch Centrum Utrecht | 0 | 1.539 | 21% |
Stichting Sint Antonius Ziekenhuis | 313.484 | 741 | 10% |
Stichting Meander Medisch Centrum | 234.744 | 387 | 10% |
Stichting Diakonessenhuis | 184.575 | 309 | 15% |
Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V. | 5.925 | 237 | 16% |
Stichting Dianet | 803 | 40 | 12% |
Overige instellingen (4) | 55.678 | 37 | |
Totaal | 795.209 | 3.290 | |
Verpleging, verzorging en thuiszorg | |||
Stichting Beweging 3.0 | 8.751 | 171 | 16% |
Stichting Silverein | 3.734 | 133 | |
Overige instellingen (77) | 38.687 | 807 | |
Totaal | 51.172 | 1.111 | |
GGZ + gehandicaptenzorg | |||
Stichting ‘s Heeren Loo Zorggroep | 9.080 | 1.055 | 18% |
Protestants-Christelijke Stichting Philadelphia Zorg | 6.572 | 479 | 19% |
Stichting GGz Centraal | 21.372 | 263 | 19% |
Stichting Amerpoort | 1.909 | 185 | 13% |
Stichting Reinaerde | 2.259 | 175 | 10% |
Stichting Altrecht | 14.669 | 174 | -24% |
Stichting Kwintes | 1.526 | 148 | 17% |
Stichting Bartiméus Sonneheerdt | 9.675 | 114 | 7% |
Stichting De Forensische Zorgspecialisten | 3.310 | 112 | 17% |
Overige instellingen (80) | 39.456 | 623 | |
Totaal | 109.828 | 3.327 | |
Revalidatie | |||
Stichting De Hoogstraat Revalidatie | 5.926 | 44 | 9% |
Overige instellingen (3) | 2.412 | 8 | |
Totaal | 8.338 | 51 | |
Overige zorg | 410.330 | 299 | |
Totaal Zorgkantoor Utrecht | 1.374.877 | 8.078 |
|
Aantal patiënten | mln euro | % tov 2019 | |
Ziekenhuizen, UMC’s en laboratoria | |||
Stichting Amphia | 49.366 | 593 | 11% |
Stichting Bravis ziekenhuis | 147.431 | 371 | 9% |
stichting star-shl | 768.203 | 87 | -2% |
Totaal | 965.000 | 1.050 | |
Verpleging, verzorging en thuiszorg | |||
Stichting Surplus Zorg | 8.167 | 161 | 12% |
Stichting Groenhuysen | 3.721 | 139 | 11% |
Stichting tanteLouise | 4.087 | 136 | 20% |
Overige instellingen (21) | 36.876 | 250 | |
Totaal | 52.851 | 686 | |
GGZ + gehandicaptenzorg | |||
Stichting GGZ Westelijk Noord-Brabant (GGZ-WNB) | 4.250 | 83 | 9% |
Overige instellingen (45) | 10.927 | 294 | |
Totaal | 15.177 | 377 | |
Revalidatie | |||
Stichting Revant | 5.744 | 41 | 8% |
Coöperatie De MARQ U.A. | 798 | 13 | 2% |
Totaal | 6.542 | 54 | |
Overige zorg | 71.448 | 31 | |
Totaal Zorgkantoor West-Brabant | 1.111.018 | 2.198 |
Aantal patiënten | mln euro | % tov 2019 | |
Ziekenhuizen, UMC’s en laboratoria | |||
Stichting Reinier de Graaf Groep | 116.938 | 380 | 11% |
Overige instellingen (1) | 1.184 | 0 | |
Totaal | 118.122 | 380 | |
Verpleging, verzorging en thuiszorg | |||
Stichting Careyn | 28.825 | 344 | 3% |
Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest | 5.171 | 197 | 19% |
Stichting Argos Zorggroep | 3.238 | 148 | 17% |
Overige instellingen (18) | 4.977 | 130 | |
Totaal | 42.211 | 819 | |
GGZ + gehandicaptenzorg | |||
Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Delfland | 19.312 | 123 | 25% |
Overige instellingen (9) | 2.638 | 67 | |
Totaal | 21.950 | 190 | |
Overige zorg | 46.431 | 14 | |
Totaal Zorgkantoor Westland Schieland Delfland | 228.714 | 1.403 |
Aantal patiënten | mln euro | % tov 2019 | |
Ziekenhuizen, UMC’s en laboratoria | |||
Stichting Zaans Medisch Centrum | 112.707 | 191 | 12% |
Totaal | 112.707 | 191 | |
Verpleging, verzorging en thuiszorg | |||
Stichting De Zorgcirkel | 5.659 | 208 | 18% |
Overige instellingen (12) | 2.045 | 57 | |
Totaal | 7.704 | 265 | |
GGZ + gehandicaptenzorg | |||
Overige instellingen (16) | 2.935 | 128 | |
Totaal | 2.935 | 128 | |
Overige zorg | 79.871 | 15 | |
Totaal Zorgkantoor Zaanstreek/Waterland | 203.217 | 600 |
Aantal patiënten | mln euro | % tov 2019 | |
Ziekenhuizen, UMC’s en laboratoria | |||
Admiraal De Ruyter Ziekenhuis B.V. | 133.087 | 274 | 19% |
Overige instellingen (1) | 1.960 | 15 | |
Totaal | 135.047 | 289 | |
Zorggroep | |||
Stichting ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen | 6.465 | 270 | 12% |
Totaal | 6.465 | 270 | |
Verpleging, verzorging en thuiszorg | |||
Stichting Voor Regionale Zorgverlening | 4.218 | 180 | 18% |
Overige instellingen (13) | 11.593 | 296 | |
Totaal | 15.811 | 476 | |
GGZ + gehandicaptenzorg | |||
Stichting Emergis | 9.369 | 122 | 7% |
Overige instellingen (27) | 4.079 | 171 | |
Totaal | 13.448 | 293 | |
Revalidatie | |||
Overige instellingen (3) | 3.254 | 7 | |
Totaal | 3.254 | 7 | |
Overige zorg | 64.063 | 79 | |
Totaal Zorgkantoor Zeeland | 238.088 | 1.416 |
Aantal patiënten | mln euro | % tov 2019 | |
Ziekenhuizen, UMC’s en laboratoria | |||
Academisch Ziekenhuis Leiden | 194.617 | 1.010 | 12% |
Totaal | 194.617 | 1.010 | |
Zorggroep | |||
Stichting Alrijne Zorggroep | 188.615 | 399 | 14% |
Totaal | 188.615 | 399 | |
Verpleging, verzorging en thuiszorg | |||
Stichting Marente | 7.037 | 148 | 15% |
Stichting Topaz | 3.303 | 114 | 16% |
Overige instellingen (20) | 15.519 | 257 | |
Totaal | 25.859 | 519 | |
GGZ + gehandicaptenzorg | |||
Stichting Rivierduinen | 18.782 | 191 | 0% |
Overige instellingen (31) | 24.754 | 173 | |
Totaal | 43.536 | 364 | |
Overige zorg | 59.784 | 26 | |
Totaal Zorgkantoor Zuid-Holland Noord | 512.411 | 2.318 |
Aantal patiënten | mln euro | % tov 2019 | |
Ziekenhuizen, UMC’s en laboratoria | |||
Spijkenisse Medisch Centrum B.V. | 61.786 | 61 | 19% |
Totaal | 61.786 | 61 | |
Verpleging, verzorging en thuiszorg | |||
